<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Solarinfonews</title>
		<description>News zu Solarstrom - Photovoltaik und alternative Energien</description>
		<link>http://www.solarinfonews.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2008 21:45:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.solarinfonews.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Solarinfonews</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com</link>
			<description>News zu Solarstrom - Photovoltaik und alternative Energien</description>
		</image>
		<item>
			<title>Energiesparende Heiztechnik auf der „Heim + Handwerk 2008“ in München</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/125/9/lang,de/</link>
			<description>Energiesparende Heiztechnik auf der &amp;bdquo;Heim + Handwerk 2008&amp;ldquo; in M&amp;uuml;nchen    Zu den Ausstellern auf der diesj&amp;auml;hrigen &amp;bdquo;Heim + Handwerk&amp;ldquo;, die vom 29. November bis zum 7. Dezember in der Neuen Messe M&amp;uuml;nchen stattfindet, z&amp;auml;hlt die Paradigma Energie- und Umwelttechnik GmbH mit acht regionalen SHK-Partnerbetrieben. Paradigma wurde 1988 von Alfred T. Ritter - auch Inhaber der Ritter-Sport Schokoladenfabrik - gegr&amp;uuml;ndet und gilt heute als Wegbereiter f&amp;uuml;r &amp;ouml;kologische Heizsysteme in Deutschland. </description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:28:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Europäische Allianz für Energieforschung</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/121/9/lang,de/</link>
			<description>F&amp;ouml;rderung umweltfreundlicher Technologien: F&amp;uuml;hrende EU-Forschungsinstitute starten die Europ&amp;auml;ische Allianz f&amp;uuml;r Energieforschung   Die neue Europ&amp;auml;ische Allianz f&amp;uuml;r Energieforschung (EERA) wird die europ&amp;auml;ische Energieforschung erweitern und nationale wie europ&amp;auml;ische Programme zusammenf&amp;uuml;hren. EU-Forschungskommissar Poto&amp;#269;nik und EU-Energiekommissar Piebalgs begr&amp;uuml;&amp;szlig;ten die Initiative f&amp;uuml;hrender EU-Forschungsinstitute. Denn die Forschungsallianz wird eine Schl&amp;uuml;sselrolle im EU&amp;#8209;Strategieplan f&amp;uuml;r Energietechnologie (SET-Plan) spielen. So soll sie einen Beitrag zur beschleunigten Entwicklung neuer Technologien mit geringem CO2-Aussto&amp;szlig; leisten, damit die EU auf dem Weg zu einer CO2&amp;#8209;armen Wirtschaft vorankommt.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:28:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erstes Parabolrinnen-Kraftwerk Europas</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/120/9/lang,de/</link>
			<description> Weltweit gr&amp;ouml;&amp;szlig;tes Solarfeld in Spanien im TestbetriebDas erste Parabolrinnen-Kraftwerk Europas, Andasol 1, hat den Testbetrieb aufgenommen und wird nach erfolgreichem Abschluss der Testphase den ersten Strom ins spanische Netz einspeisen. Gro&amp;szlig;e Teile des Solarfeldes produzieren bereits thermische Energie, die nach der Inbetriebnahme des Kraftwerks in einer Dampfturbine zur Stromproduktion genutzt werden wird. Insgesamt wird das Kraftwerk umweltfreundlichen Strom f&amp;uuml;r bis zu 200.000 Menschen erzeugen und damit rund 150.000 Tonnen Kohlendioxid-Emission im Vergleich zu einem modernen Steinkohlekraftwerk einsparen.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:57:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neues, unabhängiges Verbraucherportal zum Thema Energie gestartet</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/117/9/lang,de/</link>
			<description>Lilastrom bietet Informationen, Tipps und Wechsel des Stromanbieters  Mit Lilastrom ist jetzt ein neues Verbraucherportal zum Thema Energie im Internet gestartet. Unter www.lilastrom.de kann man sich &amp;uuml;ber Strom an sich und &amp;uuml;ber die Unternehmen der Branche in ganz Deutschland informieren, Energiespartipps nachlesen und auch den Anbieter wechseln. Lilastrom verkauft selbst keinen Strom, sondern stellt ein eigenst&amp;auml;ndiges Portal dar, dass keinem Energie-Konzern oder -Anbieter verpflichtet oder verbunden ist. </description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 16:08:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bund veröffentlicht Fehlleistungen des Wirtschaftsministers</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/119/9/lang,de/</link>
			<description>BUND: Michael Glos f&amp;auml;llt Kanzlerin Merkel beim Klimaschutz in den R&amp;uuml;cken Dossier &amp;uuml;ber die Fehlleistungen des Wirtschaftsministers ver&amp;ouml;ffentlichtBerlin (ots) - Der Bund f&amp;uuml;r Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wirft  Wirtschaftsminister Michael Glos vor, langfristig Klimaschutz in Deutschland unm&amp;ouml;glich machen zu wollen. Ausgerechnet neuen klimasch&amp;auml;dlichen Kohlekraftwerken will Glos CO2-Zertifikate k&amp;uuml;nftig kostenlos &amp;uuml;berlassen.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:03:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Solarkraftwerk Andasol 3 soll Sonnenstrom für bis zu 200.000 Menschen erzeugen </title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/118/9/lang,de/</link>
			<description>MAN Solar Millennium erh&amp;auml;lt Auftrag f&amp;uuml;r Solarkraftwerk Die MAN Solar Millennium GmbH, Essen, hat den Auftrag zur Ausf&amp;uuml;hrung der so genannten Early Works (Arbeiten vor der offiziellen Auftragsvergabe) f&amp;uuml;r das Parabolrinnen-Kraftwerk Andasol 3 im s&amp;uuml;dspanischen Andalusien erhalten. Es ist geplant, dass MAN Solar Millennium bei diesem Projekt als Generalunternehmer agiert und das Solarkraftwerk bis Februar 2011 zusammen mit einem spanischen Unternehmen schl&amp;uuml;sselfertig errichtet. </description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:20:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vier Schritte auf dem Weg zum Energieausweis</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/114/9/lang,de/</link>
			<description>Schritt f&amp;uuml;r Schritt zum Energieausweis: Von der Ausstellersuche zur pers&amp;ouml;nlichen &amp;Uuml;bergabe      Im roten oder im gr&amp;uuml;nen Bereich?  Energiefresser  oder sparsame Immobilie? Der Energieausweis nimmt ein Geb&amp;auml;ude genau unter die Lupe und bewertet den Zustand von W&amp;auml;nden, Fenstern, Dach und Heizung. Individuelle Modernisierungsempfehlungen zeigen, mit welchen Ma&amp;szlig;nahmen der Energieverbrauch deutlich reduziert werden kann. </description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Tue, 20 May 2008 11:06:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forsa Umfrage: 68 Prozent der Deutschen sind generell gegen neue Kohlekraftwerke</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/104/9/lang,de/</link>
			<description>Forsa: Mehrheit der Deutschen will, dass Hamburgs Gr&amp;uuml;ne das Kohlekraftwerk in Moorburg verhindern. BUND startete Internetaktion  Worthalten - Kraftwerk Moorburg stoppen 53 Prozent der Bundesb&amp;uuml;rger wollen, dass Hamburgs  Gr&amp;uuml;ne bei den kommenden Koalitionsverhandlungen mit der CDU an ihrer  Ablehnung eines neuen Kohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg festhalten. Die Gr&amp;uuml;nen sollten das Kraftwerk auch dann weiter ablehnen, wenn  deshalb die Bildung einer Koalition mit der Union scheitern w&amp;uuml;rde. 39 Prozent sind der Meinung, die Gr&amp;uuml;nen sollten im Zweifel in dieser  Frage nachgeben.  </description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 12:48:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Förderprogramm Energieeffizienz für kleine und mittlere Unternehmen</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/100/9/lang,de/</link>
			<description>Bundesministerium f&amp;uuml;r Wirtschaft und Technologie und KfW legen neues F&amp;ouml;rderprogramm f&amp;uuml;r mehr Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen auf Das Bundesministerium f&amp;uuml;r Wirtschaft und Technologie und die KfW-F&amp;ouml;rderbank starten am 21. Februar 2008 den  Sonderfonds Energieeffizienz in KMU  - ein Programm, mit dem die Steigerung der Energieeffizienz von kleinen und mittleren Unternehmen gezielt gef&amp;ouml;rdert wird.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:03:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Duschen für den Klimaschutz</title>
			<link>http://www.solarinfonews.com/content/view/99/9/lang,de/</link>
			<description>Modernste Duschbrausen-Technologie erspart der Umwelt 1 kg CO2 pro Duschvergn&amp;uuml;genOb am Morgen oder nach getaner Arbeit &amp;ndash; eine wohltuende Dusche ist ein Genuss. Sie weckt die Lebensgeister, sp&amp;uuml;lt M&amp;uuml;digkeit und Stress einfach so hinunter. Aber ist es auch ein Genuss ohne Reue? Nicht ganz, denn das warme Duschbad kostet nicht nur Wasser und Energie; es wird bei dessen Erw&amp;auml;rmung auch CO2 erzeugt. Und das nicht wenig: Um das Wasser f&amp;uuml;r ein f&amp;uuml;nfmin&amp;uuml;tiges Duschvergn&amp;uuml;gen auf &amp;uuml;bliche 37&amp;deg;C zu erw&amp;auml;rmen, werden ca. 0,6 Liter Heiz&amp;ouml;l verbrannt. Dabei entstehen 1,8 Kilogramm CO2. Hochgerechnet auf ein Jahr sind das in einem Zweipersonenhaushalt schon deutlich &amp;uuml;ber ein Tonne, bei mehrk&amp;ouml;pfigen Familien sogar &amp;uuml;ber zwei Tonnen.</description>
			<category>Nachrichten - Letzte Nachrichten</category>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:28:14 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
